Portuguese name | English name | Latin name | Frequency | Smith index |
---|---|---|---|---|
Mangueira* | Mango tree | Mangifera sp | 31 | 0.497 |
Bananeira* | Banana tree | Musa sp. | 30 | 0.335 |
Coqueiro* | Coconut tree | Cocos nucifera | 15 | 0.213 |
Cajueiro | Cashew tree | Anacardium occidentale | 13 | 0.199 |
Limoeiro* | Lemon tree | Citrus sp. | 16 | 0.185 |
Cajazeiro | Caja tree | Spondias mombin | 9 | 0.133 |
Laranjeira* | Orange tree | Citrus sp. | 11 | 0.116 |
Tangerina* | Mandarin | Citrus reticulata | 8 | 0.105 |
Pseudo-Reliability = 0.992 |