From: First large-scale ethnobotanical survey in the province of Uíge, northern Angola
| Species | Usage | PP | Preparation | Administration | UC | Citations | Informants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abelmoschus esculentus (L.) Moench, Kiabo (Port.), Kingombo (Kik.), Kiabua, F_01 | Diabetes | L | Decoction | Oral | M | 1 | 2 |
| Diarrhea | L | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Intestinal inflammation | L | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Nutrition | F | N | 1 | ||||
| Abrus precatorius L., Dinzenze, Dienguele (Kik.), 44228 | Activates lactation | L | Crudité | Oral | M | 2 | 2 |
| Cough | L | Crudité | Oral | M | 1 | ||
| Erectile dysfunction | L | Crudité | Oral | M | 1 | ||
| Abutilon fruticosum Guill. & Perr., Lunzunzu lua mpembe (Kik.) Ndondondo, 43828 | Costal pain | L | Balm | Dermal | M | 1 | 2 |
| Support birth (faster) | L | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| - Acanthospermum glabratum (DC.) Wild, Matata, Madiata (Kik.), 43361 | Infection legs | L | Balm | Dermal | M | 1 | 3 |
| Migraine | W | Roast, Pulverize | Dermal | M | 1 | ||
| Open fontanelle (baby, old people) | L | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Skin disease | L | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Yellow fever | L | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Acanthospermum hispidum DC., Madiatadiata (Kik.), 42727 | Skin disease | L | Dermal | M | 2 | 2 | |
| Acanthus montanus (Nees) T.Anderson, Kekasanga, Nkeka ngô (Kik.), Indulumba, sosongui, 43375 | Angina pectoris | L | Decoction | Oral | M | 1 | 7 |
| Epilepsy | R | Decoction | M | 1 | |||
| Hepatitis | L | M | 1 | ||||
| High blood pressure | L | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Infertility | L | Roast, Pulverize | Oral | M | 3 | ||
| Leg pain | L | Crudité | Dermal | M | 1 | ||
| Nutrition | L | N | 1 | ||||
| Scoliosis | L | Decoction | Bath, Dermal | M | 2 | ||
| Stomach pains | L | Enema | M | 1 | |||
| Adansonia digitata L., Imbondeiro (Port.), Nkondo (Kik.), Mucua, F_02 | Lemonade | F | N | 1 | 1 | ||
| Skin disease | L | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Adenia cissampeloides (Planch. ex Hook.) Harms, Nkawu (Kik.), 45030 | Infertility women | R | M | 1 | 1 | ||
| Adenia lobata (Jacq.) Engl., Mukekete, Nkenkete (Kik.), Muloa, 43834 | Epilepsy | SS | Crudité | Eyes Drops | M | 1 | 5 |
| Nutrition | L | Oral | N | 4 | |||
| Aframomum alboviolaceum (Ridl.) K.Schum., Gingengue (Port.), Mansasa, Mansansa ma londe, Manzunja, Ntundulu (Kik.), Linguenga, dizaza Xinguenga, Mazasa da queimada, mazaza gingenga, nzaza, Ntundabala, Kizaza, 44161 | Antibiotic | R | Maceration | Oral | M | 1 | 16 |
| Bloody urin | R | Maceration | M | 1 | |||
| Constipation | R | Decoction | Enema | M | 1 | ||
| Convulsion | L, SS | Crudité | Nose Drops | M | 1 | ||
| Diabetes | R | Decoction | Hip Bath | M | 1 | ||
| Epilepsy | R, ST | Decoction, Maceration, Crudité | Enema, Bath | M | 4 | ||
| Epilepsy | L | Percolation | Eye Drop | M | 2 | ||
| Hernia | R | Enema | M | 1 | |||
| Inflammation legs | R | Crudité | Bath | M | 2 | ||
| Low blood pressure | R | Maceration | Oral | M | 1 | ||
| Nutrition | F | N | 6 | ||||
| Parsitic worms | R | Maceration | Oral | M | 1 | ||
| Scoliosis | L | Decoction | Enema, Bath, Dermal, Oral | M | 8 | ||
| Sterility (men and women) | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Stomach pains | R | Maceration | Oral | M | 1 | ||
| Vertiz | ST | Decoction | Face Wash | M | 1 | ||
| Yellow fever | R | M | 1 | ||||
| Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum., Gingenga da mata (Port.), Mansasa ma mfinda (Kik.), F_04 | Nutrition | F | N | 2 | 2 | ||
| Yellow fever | R | M | 1 | ||||
| Aframomum melegueta K.Schum., Ndungu za kongo (Kik.), 44226 | Mixture component | S | M | 1 | 3 | ||
| Spice | S | N | 2 | ||||
| * Agave sisalana Perrine, Fibra de sisal (Port.), Barabate (Kik.), F_05 | Fiber plant | L | F | 1 | 2 | ||
| Rope | L | H | 1 | ||||
| Agelaea pentagyna (Lam.) Baill., Kamatatu (Kik.), 42832 | R | M | 1 | 1 | |||
| L | M | 1 | |||||
| Agelanthus brunneus (Engl.) Tiegh., Nkunda nkunda (Kik.), 43338 | Eye infection | L | Percolation | Eye drops | M | 1 | 2 |
| Stomach pains | L | Decoction | Enema | M | 1 | ||
| Ageratum conyzoides (L.) L., Fuatakala, Imbuakatela (Kik.), 43160 | Vertigo | M | 1 | 1 | |||
| Albizia adianthifolia (Schum.) W.Wight, Mulu (Kik.), mulukai, 44243 | Bleeding | R | Decoction | Enema | M | 1 | 11 |
| Cold | L | Percolation | Nose Drops | M | 1 | ||
| Construction | WO | D | 1 | ||||
| Cough | L | Crudité | Oral | M | 1 | ||
| Epilepsy | R | Decoction, Maceration | Enema | M | 2 | ||
| Eye parasites | R | Percolation | Eye Drops | M | 5 | ||
| Fodder plant | L | F | 1 | ||||
| Headache | R | Percolation | Nose Drops | M | 1 | ||
| Hemorrhoids | L | Decoction | Enema | M | 1 | ||
| Infidelity of father | L | Roast, Pulverize | Oral | R | 1 | ||
| Malaria | L | Percolation | Nose Drops | M | 1 | ||
| Nosebleed | R | Percolation | Nose Drops | M | 2 | ||
| Albizia ferruginea (Guill. & Perr.) Benth., Makaba, Nsuemba (Kik.), 44220 | Epilepsy | B | Decoction | Nose Drops | M | 1 | 2 |
| Fodder plant | L | F | 1 | ||||
| Alchornea cordifolia (Schumach. & Thonn.) Müll.Arg., Bunza, Gunze, Wunze (Kik.), kibunge,mbunzi, Kimbunza, Guunze, Muunze, lumbunze, Kiunzia, 42586 | Anaemia | L | Decoction | Oral | M | 1 | 12 |
| Anaemia | B | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Bloody diarrhea | R, L | Decoction | Oral | M | 2 | ||
| Decoration graveyard | F | R | 1 | ||||
| Diarrhea | L, B | Decoction | Oral | M | 2 | ||
| Eye pain | R | Percolation | Eye Drops | M | 2 | ||
| Fire wood | WO | D | 1 | ||||
| Hemorrhoids | L | Suppository | Rectal | M | 1 | ||
| Hunting birds | F | F | 1 | ||||
| Open cervix | L | Balm | Anal, Vaginal | M | 2 | ||
| Otitis | L | Percolation | Ear Drops | M | 1 | ||
| Parasites in eyes | R | Percolation | Eye Drops | M | 1 | ||
| Skin disease | L, B | Balm, Decoction | Dermal, oral | M | 3 | ||
| Surgery wounds | L | Infusion | Oral | M | 1 | ||
| Toothache | L, B | Decoction | Oral | M | 4 | ||
| Weakness | L, B | Decoction | Oral | M | 2 | ||
| - Allium sativum L., Alho (Port.), F_06 | Infertility | BU | Decoction | Oral | M | 2 | 2 |
| Stomach pains | BU | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Allophylus africanus P.Beauv., Mbanzu mbanzu (Kik.), 41878 | Fodder plant | L | F | 2 | 2 | ||
| Aloe buettneri A.Berger, Ba dia Nseke (Kik.), kikalango, ndende, 43280 | Cough | L | Crudité | Oral | M | 1 | 6 |
| Erectile dysfunction | ST | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Gonorrhea | L, SS | Crudité | Vaginal | M | 1 | ||
| Headache | L | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Hernia | R | Decoction | Enema | M | 1 | ||
| Mixture component | L | M | 1 | ||||
| Splenomegaly | L | Decoction | Enema | M | 2 | ||
| Alvesia rosmarinifolia Welw., Mazima-zima, Mfinguila (Kik.), 43910 | Open fontanelle (baby, old people) | L | Balm | Dermal | M | 1 | 2 |
| Pain | L, ST | Infusion | Dermal | M | 2 | ||
| Vertigo | L | Balm | Dermal, Nose Drops | M | 2 | ||
| * Amaranthus caudatus L., Biteku teku, Bowa (Kik.), Gimboa, 43908 | Nutrition | L | N | 2 | 2 | ||
| * Anacardium occidentale L., Cajú, Cajueiro (Port.), Nkazuwa (Kik.), F_06 | Nutrition | F, S | N | 4 | 3 | ||
| Vertiz | B | Decoction | Bath | M | 1 | ||
| * Ananas comosus (L.) Merr., Abacaxi (Port.),Nanazi (Kik.), F_07 | Backache | F | Fermentation | Oral | M | 1 | 1 |
| Anchomanes difformis (Blume) Engl., Nsadia kiula (Kik), 44160 | Earache | ST | Put into Fire | Emitted Spume into Ear | M | 1 | 2 |
| Splenomegaly | BU | Decoction | Inhalation | M | 1 | ||
| Aneilema beninense, Mpimpita (Kik.), 42713 | Nutrition | L | N | 1 | 1 | ||
| Anisophyllea quangensis Engl. ex Henriq., Mfungua (Kik.), mfuongo, Ifungu, xifungu, 43266 | Cough | L | Decoction | Oral | M | 1 | 7 |
| Eye parasites | R | Percolation | Eye Drops | M | 1 | ||
| Lung problems | L | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Nutrition | F | N | 6 | ||||
| Nutrition | L | N | 1 | ||||
| Scoliosis | R | Decoction | Dermal | M | 2 | ||
| - Anisophyllea sororia Pierre, lufuongo, F_09 | Nutrition | F | N | 1 | 1 | ||
| - Annona muricata L., SSi SSi (Port.), Mbundu a ngombe (Kik.), 44055 | Nutrition | F | N | 1 | 1 | ||
| Annona senegalensis Pers., Lolo kIambulu, Lolo (Kik.), F_10 | Bloody diarrhea | R | Decoction | Enema | M | 1 | 3 |
| Nutrition | F | N | 1 | ||||
| Stomach pains | L, R | Decoction, Infusion | Oral | M | 4 | ||
| Annona stenophylla subsp. cuneata (Oliv.) N.Robson, Lolo, Lolo kia ndamba, Nlolo a mpolo, Nzelenge (Kik.), nolopolo, muloloa, Loloalolo, mulolo, molo, Nlolo kafioti, lolonbulu, malolo, dilolo, 43204 | After loss of pregnancy | R | Maceration | Enema | M | 1 | 23 |
| Anaemia | L | Decoction, Infusion | Oral, Bath | M | 5 | ||
| Anaemia | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Appendix | R | Maceration | Enema | M | 1 | ||
| Backache | L, R | Decoction | Oral | M | 2 | ||
| Cleaning stomach | L, R | Decoction | Oral | M | 2 | ||
| Constipation | R | Decoction, Maceration | Enema | M | 2 | ||
| Cryptorchidism | R | Maceration | Oral, Enema | M | 2 | ||
| Diarrhea | R | Decoction | Enema | M | 1 | ||
| Epilepsy | R | Decoction, Maceration | Enema | M | 2 | ||
| Hemorrhoids | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Hernia | R | Maceration | Oral, Enema | M | 2 | ||
| Infertility women | R | Decoction | M | 1 | |||
| Influenza | R | Maceration | Bath | M | 1 | ||
| Malaria | R | Maceration | Bath | M | 1 | ||
| Nutrition | F | N | 13 | ||||
| Open cervix | L | M | 1 | ||||
| Parasitic worms | R | Maceration | Oral | M | 1 | ||
| Scoliosis | R, L | Decoction | Dermal | M | 2 | ||
| Stomach pains | R | Decoction, Maceration | Oral | M | 4 | ||
| Tea | L | Infusion | N | 2 | |||
| Typhus | L | Decoction, Infusion | Oral | M | 2 | ||
| - Antidesma laciniatum var. Membranaceum Müll.Arg., Munzevo nzevo (Kik.) 43259 | Bleedings | F | Decoction | Oral | M | 1 | 1 |
| Antidesma venosum E.Mey. ex Tul., Mfutila (Kik.), 43868 | Skin disease | F | Swallowing | M | 1 | 1 | |
| - Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg, Fruta pão (Port.), Santu Petelo (Kik.), 42674 | Nutrition | F | N | 1 | 1 | ||
| Asparagus drepanophyllus Welw. ex Baker, Nlandu, Timba timba (Kik.), malekatanga, F_11 | Cryptorchidism | BU | Chewing | M | 1 | 2 | |
| Strong menstruation | BU | M | 1 | ||||
| Asparagus laricinus Burch., Mandioca (Port.), Dioko dia nkama, Nsensa mpakasa, Nzezangoma (Kik.), 44003 | Backache | R | M | 1 | 4 | ||
| Cough | BU | Crudité | Oral | M | 1 | ||
| Erectile dysfunction | BU | Decoction | Enema, Dermal | M | 2 | ||
| Headache | BU | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Infertility (male) | BU | Eat | Oral | M | 1 | ||
| Menstruation (severe) | RH | Decoction | Enema | M | 1 | ||
| Nosebleed | M | 1 | |||||
| Stomach pains | BU | Decoction | Enema | M | 1 | ||
| Asparagus spec., Nsesa mpakasa (Kik.), 44737 | Cough | BU | Chewing, Cook | Oral | M | 2 | 3 |
| Erectile dysfunction | BU | Crudité, Maceration In Palm Wine | Oral | M | 3 | ||
| - Azadirachta indica A.Juss., Neem, 44233 | Stomach pains | L | M | 1 | 1 | ||
| Baccharoides guineensis (Benth.) H.Rob., Matita, Nkokomakioko, Nsakaba (Kik.), 43279 | Baso | BU | Crudité | Enema | M | 1 | 9 |
| Body pain | BU | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Burns | L | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Constipation | BU | Pulverize | Enema | M | 1 | ||
| Cough | BU | Crudité | Oral | M | 1 | ||
| Diarrhea | BU | Maceration | Oral | M | 1 | ||
| Headache | BU | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Inflammation testicles | BU | Decoction | Enema, Dermal | M | 2 | ||
| Injury | BU | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Lack of appetite | BU | Crudité | Oral | M | 1 | ||
| Sprain | BU | Balm, Chewing, Tie Around Belly | Dermal, Oral | M | 5 | ||
| Stomach pains | BU | Crudité, Decoction | Oral, Enema | M | 4 | ||
| Trap for mole | BU | F | 1 | ||||
| - Bambusa vulgaris Schrad., Bamboo (Port.), Tutu dia mputu (Kik.), F_13 | Construction | ST | D | 2 | 3 | ||
| Erosion control | W | O | 1 | ||||
|
- Baphia chrysophylla Taub. Mbidimbidi, Mbidi (Kik.) Ntandambínza F_14 | Bloody urin | R | Decoction | Enema | M | 1 | 2 |
| Urinal infection | R | Maceration | Oral | M | 1 | ||
| Barteria nigritana Nzumizumi (Kik.) 42749 | Skin disease | L | Decoction | Dermal | M | 1 | 1 |
| Basella alba L. F_16 | Nutrition | L | N | 1 | 1 | ||
| Bauhinia thonningii Schum. Pata do boi (Port.), Nsakala (Kik.) loloa, musakala 43847 | Diabetes | R, SS | Oral | M | 1 | 8 | |
| Diarrhea | B | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Hemorrhoids | B | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Open cervix | B | Crudité, Decocton | Vaginal, Oral, Bath | M | 3 | ||
| Tool handle | WO | D | 2 | ||||
| Typhus | B | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Weakness after birth | B | Decoction | Bath | M | 1 | ||
| Bidens pilosa L. Kimananganzi, Kolokoso (Kik.) 42743 | Tea | L | N | 1 | 2 | ||
| W | M | 1 | |||||
| Biophytum umbraculum Welw. Zambakonono (Kik.) 43236 | Chills | W | Decoction | Enema | M | 1 | 2 |
| Weakness | W | Decoction | Bath | M | 1 | ||
| Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. & Wiersema Nzuku (Kik.) muzuku, nsambozeke 43829 | Fever | B | Maceration | Enema | M | 1 | 2 |
| Open fontanelle | L | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Rattle | F | L | 1 | ||||
| * Boerhavia diffusa L. Ditumbato (Kik.) | Hepatitis | W | Maceration | Enema | M | 1 | 3 |
| Malaria | W | Maceration | Enema | M | 1 | ||
| Malaria | L | M | 1 | ||||
| Snakebite | L | M | 1 | ||||
| Yellow fever | L | Decoction | Bath | M | 1 | ||
| Brachystegia spiciformis Benth. Kwidi, Nkuidi (Kik.) 44141 | Nutrition | WO | N | 1 | 1 | ||
| Tobacco | B | C | 1 | ||||
| Brassica spec. Couve (Port.), Nkove (Kik.) 42794 | Nutrition | L | N | 1 | 1 | ||
| Brenandendron donianum (DC.) H.Rob. Mundala ndala (Kik.) 44115 | Headache | L | Balm, Maceration | Dermal | M | 2 | 4 |
| High fever children | L | Decoction | Bath | M | 1 | ||
| Package | L | O | 1 | ||||
| Bridelia ferruginea Benth. Mukalakala, Mwindu, Nkangati (Kik.), munkangati, mukala 44197 | Anaemia | B | Decoction | Oral, Enema | M | 2 | 15 |
| Bleeding | R | Decoction | Enema | M | |||
| Bloody diarrhea | B, R | Decoction | Oral | M | 3 | ||
| Construction | WO | D | 1 | ||||
| Cough | B | M | 1 | ||||
| Diarrhea | L | Crudité | Oral | M | 1 | ||
| Diarrhea | B | Maceration | Oral | M | 1 | ||
| Dysentery | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Fodder plant | L | F | 2 | ||||
| Headache | B | Smoking | M | 1 | |||
| Healing wounds | B | Incinerate | Dermal | M | 1 | ||
| Injury | B | Balm | Dermal | M | 3 | ||
| Injury | R | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Open cervix | B | Crudité | Vaginal | M | 1 | ||
| Stomach pains | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Strong menstruation | B | Maceration | Oral | M | 1 | ||
| Tobacco | B | Incinerate | Nose Drops | C | 2 | ||
| Weakness | R | Crudité | Oral | M | 1 | ||
| Bridelia micrantha (Hochst.) Baill. Minzundu, Mukalakala da mata (Kik.) 44224 | Fodder plant | L | F | 6 | 6 | ||
| Brillantaisia owariensis P.Beauv. Lemba lemba, Malembalemba (Kik.) 44259 | Against storms (totosimalembosi) | L | R | 1 | 11 | ||
| Burn injuries | L | Incinerate | Dermal | M | 1 | ||
| Crying baby | L, R | Put into Cradle | Dermal | M | 2 | ||
| Epilepsy | L | Maceration | Dermal | M | 1 | ||
| Growth from the stump | L | D | 1 | ||||
| Headache | L | Infusion, Maceration | Oral, Dermal | M | 4 | ||
| Heart problems | L | Infusion | Oral | M | 2 | ||
| High blood pressure | L | M | 1 | ||||
| Infertility women | L | Roast | Oral | M | 1 | ||
| Madness | R, L | Percolation | Nose Drops | M | 2 | ||
| Many uses | L | Infusion | M | 1 | |||
| Solves problems | L | R | 1 | ||||
| Stomach pains | L | Infusion | Oral | M | 2 | ||
| Stress | L | M | 1 | ||||
| Struck by lightning | L | Crudité | Oral | M | 2 | ||
| Tachycardia | L | M | 1 | ||||
| - Brugmansia versicolor Lagerh. F_17 | Insect bite | L | Balm | Dermal | M | 1 | 1 |
| Snake bite | L | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Burkea africana Hook. Kilobo (Kik.) 44200 | Fodder plant | L | F | 3 | 3 | ||
| * Cajanus cajan (L.) Millsp., Mbwengwe, Wando (Kik.), Muando, feijao uandu 44033 | Nutrition | S | N | 3 | 4 | ||
| Parasites in eyes | L | Percolation | Eye Drops | M | 1 | ||
| Calamus deerratus G.Mann & H.Wendl., Junco (Port.), Mbamba (Kik.) 44125 | Construction | ST | D | 1 | 2 | ||
| Rattan | ST | H | 2 | ||||
| Calvoa seretii De Wild., Nzikinseke (Kik.) 43333 | Nutrition | L | Decoction | N | 1 | 1 | |
| Canarium schweinfurtii Engl., Kimfwabidi, Mbidi, Mfuambidi (Kik.), Obafu, mumbidi, mbafu F_18 | Asthma | RE | Decoction | Oral | M | 1 | 8 |
| Backache | B | Enema | M | 1 | |||
| Candle | RE | O | 2 | ||||
| Cough | RE | Burn Incense | Inhalation | M | 2 | ||
| Energy source | RE | D | 1 | ||||
| Fodder plant | L | F | 1 | ||||
| Incense | RE | R | 1 | ||||
| Mixture component | RE | M | 1 | ||||
| Nutrition | F | N | 3 | ||||
| Parasitic worms | RE | Sucking | Oral | M | 1 | ||
| Stomach pains | RE | Pulverize, Sucking | Oral | M | 2 | ||
| B | M | 1 | |||||
| - Canavalia gladiata (Jacq.) DC., Feijão (Port.), Madezo, Nkasa (Kik.) F_19 | Nutrition | S | Cook | Oral | M | 1 | 1 |
| * Canna indica L. 42701 | Pain when breathing | R | Crudité | Dermal | M | 1 | 2 |
| Toys | S | L | 1 | ||||
| - Capsicum annuum, Ndungu za kongo, Ndungu za matebo (Kik.), 42694 | Hemorrhoids | F | Decoction | Enema | M | 1 | 3 |
| Madness | F | Percolation | Nose Drops | M | 1 | ||
| Nutrition | F | N | 1 | ||||
| * Capsicum frutescens, Gindungu (Port.), Ndungu (Kik.) F_21 | Nutrition | F | N | 3 | 3 | ||
| * Carica papaya L., Mamão (Port.), Papayi (Kik.) F_22 | Backache | L | Crudité | Anal | M | 1 | 14 |
| Backache | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Bloody urin | R | Maceration | M | 1 | |||
| Caries | R | Decoction | Mouth Wash | M | 1 | ||
| Diabetes | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Diarrhea | R | M | 2 | ||||
| Diarrhea caused by breast milk | L | Maceration | Oral | M | 1 | ||
| Fertility men | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Flatulence | L | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Gonorrhoea | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Hemorrhoids | R | Balm, Decoction | Dermal, Enema | M | 2 | ||
| Induced abortion | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Injury | R | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Madness | R | Percolation | Nose Drops | M | 1 | ||
| Potency | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Toothache | R | Decoction | Mouth Wash | M | 3 | ||
| Typhus | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Yellow fever | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| - Catharanthus roseus (L.) G.Don, 43937 | Amoeba | R | Decotion | Oral | M | 1 | 3 |
| Beauty, decoration | FL | R | 1 | ||||
| Decoration | FL | R | 1 | ||||
| Ceiba pentandra (L.) Gaertn., Mfuma (Kik.), mufumeira, Kapok 42781 | Anaemia | B | Decoction | Oral | M | 1 | 2 |
| Canoe construction | WO | H | 1 | ||||
| * Celosia argentea L., sankokolo 43935 | Decoration | FL | R | 1 | 1 | ||
| Nutrition | L | N | 1 | ||||
| Celosia trigyna L. 43173 | Epilepsy | L, R | Maceration | Enema | M | 2 | 2 |
| Nutrition | L | N | 1 | ||||
| Celtis gomphophylla Baker, Munzunzua mfinda (Kik.) 44219 | Fodder plant | L | F | 1 | 1 | ||
| Cereus spec., Nsoma (Kik.) F_23 | Lightning conductor | W | O | 1 | 1 | ||
| Ceropegia bonafouxii K.Schum. 43253 | Skin disease | L | Balm | M | 1 | 1 | |
| Chaetocarpus africanus Pax, Kosu kosu, Nkovola, Nkungui a nteka, Nkunguteka (Kik.) 43229 | Animal trap | ST | F | 1 | 5 | ||
| Cough | L | Infusion | Oral | M | 1 | ||
| Fungi on skin | F, L | Balm | Dermal | M | 2 | ||
| Lepra | L | Decoction | Enema, Dermal | M | 2 | ||
| Mpungu = bad magic (inflammation arms, genital area) | L | Decoction | M | 1 | |||
| Chassalia cristata (Hiern) Bremek., nlotunlotu F_74 | Skin disease | R | Balm | Dermal | M | 1 | 1 |
| Skin parasites | R | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Chlorophora excelsa (Welw.) Benth., Moreira (Port.), Nkamba (Kik.), murere 44231 | Construction | WO | D | 3 | 4 | ||
| Infection | ST | M | 1 | ||||
| - Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob., Kongo ya sika, Mubutu (Port.), mabutu, wasabanga, kabukila, Nguengele, Ntumisina 42706 | Backache | L | Crudité | Dermal | M | 1 | 17 |
| Body pain | L | Pulverize | Dermal | M | 1 | ||
| Cold | L | Decoction | Inhalation | M | 1 | ||
| Fever | L | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Flu | L | Infusion | Oral | M | 1 | ||
| High fever | L | Decoction | Oral, Steam Bath | M | 2 | ||
| Injury | L | Balm | Dermal | M | 6 | ||
| Injury | L | Pulverize | Oral | M | 1 | ||
| Malaria | L | Decoction | Oral, Inhalation, Enema | M | 5 | ||
| Soil improvement | W | O | 1 | ||||
| Stomach pains | L | Decoction | Oral | M | 2 | ||
| Stomach pains (reason: dirty water) | L | Maceration | Oral | M | 1 | ||
| Wounds | L | Balm, Tincture | Dermal | M | 3 | ||
| Chrysophyllum cf. bangweolense R.E.Fr., Ngonti, Nkosi nti, Ntele (Kik.), muhonga 44156 | Constipation | R | Decoction | Enema | M | 2 | 4 |
| Hernia | R | Decoction | Enema | M | 1 | ||
| Leg ache | R | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Parasitic worms | R | Decoction | Enema | M | 1 | ||
| Snakebite | R | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Splenomegaly children | R | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Stomach pains | R | Decoction | Enema | M | 2 | ||
|
Cissus rubiginosa (Welw. ex Baker) Planch, Faz tudo (Port.), Katambadi, Nkatakata kahendanga, Nkata mbadi, Nkokila mbundu (Kik.), holamo zunzu 42591 | Arm pain | ST | Crudité | Dermal | M | 1 | 12 |
| Bloody diarrhea | L | Decoction | Enema | M | 1 | ||
| Hernia | R | Enema | M | 1 | |||
| Inflammation | L | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Inflammation testicles | BU | Decoction | Enema, Testicles | M | 2 | ||
| Injury | M | ||||||
| Leg pain | ST | Balm, Crudité | Dermal | M | 2 | ||
| Nutrition | F | N | 1 | ||||
| Red eyes | L | Decoction, Percolation | Oral, Eye Drops | M | 2 | ||
| Rheumatism | F | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Skin disease | R | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Sprain | F | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Stomach pains | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Struck by lightning | L | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Struck by lightning | R | Enema | M | 1 | |||
| Yellow fever | L | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| - Citrus reticulata Blanco, Tangerineira (Port.) | Lemonade | F | Oral | N | 1 | 1 | |
| Tea | L | Infusion | Oral | N | 1 | ||
| Citrus spec., Limão (Port.), Lala dia nsa (Kik.) | Bloody urin | R | Maceration | M | 1 | 4 | |
| Cake | F | N | 1 | ||||
| Diabetes | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Gonnorrhe | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Lemonade | F | N | 1 | ||||
| - Citrus x limon (L.) Osbeck, Limão (Port.) | Cold | F | Dermal | M | 1 | 4 | |
| Cough | F | Crudité, Decoction | Oral | M | 2 | ||
| Desinfection | F | Dermal | M | 1 | |||
| Fertility men | F | Crudité | Oral | M | 1 | ||
| Fertility men | R | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Skin disease | FL | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| - Citrus x sinensis (L.) Osbeck, Laranjeira (Port.) F_28 | Angina | L | Decoction | Oral | M | 1 | 1 |
| Fever | L | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| - Clematis hirsuta Guill. & Perr., Feijao maluco (Port.), Mankundia (Kik.), Mutsiatsia 43350 | Headache | L | Percolation | Nose Drops | M | 1 | 1 |
| - Clematis uhehensis Engl. 44009 | Puppet | F | L | 1 | 1 | ||
| Clematis villosa DC., Zalandemba (Kik.) 44167 | Epilepsy | R | Maceration | Oral | M | 1 | 1 |
| Clerodendrum formicarum Gürke, Kinda ngolo, Nlombua mvula (Kik.), Nlombamvula 43286 | Infection legs | L | Balm | Dermal | M | 1 | 4 |
| Leg ache | L | Decoction | Dermal | M | 1 | ||
| Skin disease | L | Balm | Dermal | M | 1 | ||
| Stomach pains | L | Decoction | Enema | M | 1 | ||
| Urinal infection | L, R | Oral | M | 2 | |||
| Clerodendrum fuscum Gürke, Maculu (Port.), 44213 | Anus infection | L | Incinerate | Dermal | M | 1 | 1 |
| Mouth infection | L | Incinerate | Dermal | M | 1 | ||
| Clerodendrum splendens G.Don, Kindangolo (Kik.) | Parasitic worms | L | Decoction | Oral | M | 1 | 1 |
| Stomachache | L | Decoction | Oral | M | 1 | ||
| Weakness | L | Decoction, Maceration | Oral | M | 2 | ||
| Clerodendrum welwitschii Gürke, Ndia a nzamba (Kik.) 43254 | Otitis | R | M | 1 | 1 | ||
| Clitandra cymulosa Benth., Madinga, Makalanga (Kik.) 43183 | Nutrition | F | N | 2 | 2 | ||
| Parasitic worms | LA | Crudité | Enema, Oral | M | 2 | ||
| Cnestis corniculata Lam., Kizikizamba (Kik.) 43886 | Allergic shock | R | Maceration | Oral | M | 1 | 1 |
| Cnestis ferruginea Vahl ex DC. 43890 | Nutrition | F | N | 1 | 1 | ||
