States, Sites and Markets | Location and number of markets visited | Species Epinephelus |
---|---|---|
Rio Grande do Nortec | (I) Natal (Ponta Negra): 2 | Â |
(7) | Natal (Redinha): 1 | Â |
 | Pirangà do Sul: 3 |  |
 | Tibaú Sul: 1 |  |
ParaÃbac (1) | João Pessoa (Tambáu): 1 | E. morio |
Pernambucoc (2) | (I) Cabo de S. Agostinho (Gaibu e Calhetas): 2 | Â |
Alagoasc (11) | (I) Maceió (Praia do Francês): 1 |  |
Barra de S. Miguel: 1 | ||
Jequiá da Praia: 1 | ||
Lagoa Azeda: 4 | ||
Pontal do Coruripe: 2 | ||
Piabucú: 2 | ||
Sergipec (1) | Central market of Aracaju: 1 | Â |
Bahiac (11) | (I) Praia do Forte (Mata S. João): 3 | E. morio (Praia do Forte, Arembepe and Salvador) |
Santo Antonio: 1 | ||
ImbassaÃ: 1 | ||
(I)Arembepe: 3 | ||
(I) Salvador (Itapuã): 3 | ||
Bahiab (31) | (I) Porto do SauÃpe: 1 | E. morio in Ilhéus, Valença and Salvador. Catches from: Alcobaça, Canavieira, Porto Seguro, Itapuã, Belém, and Fortaleza. |
Praia do Forte: 2 | ||
Arembepe: 2 | ||
Salvador: 7 | ||
(I)Ilhéus: 2 | ||
(I)AcuÃpe: 2 | ||
(I)Itacaré: 3 | ||
(I) Pedras do Una: 1 | ||
Camamu: 2 | ||
Ituberá: 2 | ||
Valença: 5 | ||
Itaparica: 2 | ||
Bahiad | Prado | E. morio |
Rio de Janeiroa | Copacabana | E. marginatus |
São Pauloa | (I)S. Sebastião | E. marginatus |
(I)Santos | ||
(I)Bertioga | ||
Santa Catarinae (Florianópolis) (8) | (I) Pântano do Sule: 1 | E. marginatus |
Downtown, center marketse: 2 | ||
Armaçãoe: 1 | ||
Campechee: 2 | ||
Rio Grande do Sulf (2) | Rio Grande: 2 | E. marginatus |
Torres: 2 |